1곳고양 제휴 매장
44곳고양 동네(행정동)
12곳매장 3km 안 동네
600m가장 가까운 동네까지
고양 선불폰 매장 1곳
동그라미는 매장, 점은 동네입니다. 매장에서 1km 안은 진한 색, 3km 안은 연한 색, 10km 안은 회색입니다.
고양 동네별 가장 가까운 매장
고양 동네 44곳마다 전국 제휴 매장 가운데 가장 가까운 곳을 찾았습니다. 가까운 순서입니다.
| 동네 | 가장 가까운 매장 | 직선 거리 |
|---|---|---|
| 마두1동 | 고양일산 | 600m |
| 마두2동 | 고양일산 | 600m |
| 장항2동 | 고양일산 | 1.3km |
| 백석1동 | 고양일산 | 1.4km |
| 정발산동 | 고양일산 | 1.5km |
| 주엽1동 | 고양일산 | 1.8km |
| 백석2동 | 고양일산 | 1.8km |
| 풍산동 | 고양일산 | 2.1km |
| 장항1동 | 고양일산 | 2.1km |
| 중산2동 | 고양일산 | 2.6km |
| 주엽2동 | 고양일산 | 2.7km |
| 일산3동 | 고양일산 | 2.8km |
| 능곡동 | 고양일산 | 3.3km |
| 일산2동 | 고양일산 | 3.6km |
| 식사동 | 고양일산 | 3.8km |
| 중산1동 | 고양일산 | 3.8km |
| 일산1동 | 고양일산 | 3.8km |
| 대화동 | 고양일산 | 3.9km |
| 주교동 | 고양일산 | 3.9km |
| 탄현1동 | 고양일산 | 4.2km |
| 송포동 | 고양일산 | 4.6km |
| 탄현2동 | 고양일산 | 4.9km |
| 화정1동 | 고양일산 | 4.9km |
| 성사2동 | 고양일산 | 5.1km |
| 덕이동 | 고양일산 | 5.2km |
| 화정2동 | 고양일산 | 5.7km |
| 성사1동 | 고양일산 | 5.8km |
| 고봉동 | 고양일산 | 6.0km |
| 행신1동 | 고양일산 | 6.0km |
| 행신3동 | 고양일산 | 6.2km |
| 행주동 | 고양일산 | 6.2km |
| 화전동 | 스마트마포 | 6.4km |
| 대덕동 | 스마트마포 | 6.8km |
| 행신4동 | 고양일산 | 7.1km |
| 흥도동 | 고양일산 | 7.2km |
| 행신2동 | 고양일산 | 7.2km |
| 원신동 | 고양일산 | 7.3km |
| 가좌동 | 고양일산 | 8.0km |
| 삼송2동 | 고양일산 | 8.2km |
| 창릉동 | 스마트마포 | 8.8km |
그 밖에 동네 4곳이 더 있습니다(매장에서 더 먼 곳).
고양 매장 개통 요금제
주 번호는 39,600원, 인증용은 12,100원이 가장 많습니다. 데이터를 많이 쓰면 45,900원 이상을 보세요.
KT망 바로유심 · 3종
인증용선불 기본112,100원통화 50분데이터 300MB다 쓰면 끊김추천선불 396 10.3GB39,600원통화 기본제공데이터 10.3GB다 쓰면 3Mbps로 계속추천선불 459 20.3GB45,900원통화 기본제공데이터 20.3GB다 쓰면 3Mbps로 계속
LG U+망 원칩 · 2종
고양 밖 가까운 선불폰 매장
고양 선불폰 매장 자주 묻는 질문
Q. 고양 선불폰 매장은 어디에 있나요?
고양일산(경기 고양시 마두동 일대)입니다. 방문 예약 화면에서 매장을 고르면 됩니다.
Q. 고양 매장에서 그날 개통되나요?
예약한 날 매장에서 바로 개통합니다. 새 번호는 밤 9시 50분, 번호이동은 저녁 7시 50분이 그날 개통 마감입니다.
Q. 고양 매장 개통에는 무엇을 가져가나요?
신분증 원본 하나입니다. 유심은 매장에서 받고(유심비 10,000원), 간편인증서는 없어도 됩니다.